<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Компьютерная графика</title>
	<atom:link href="http://netartworld.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netartworld.com</link>
	<description>Фотошоп и 3ds max, иконки</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 14:43:09 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Autodesk 3ds Max 2011 &#8211; новая версия 3d-редактора от K-3D 0.8 - легко и просто &#124; Компьютерная графика</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/autodesk-3ds-max-2011-novaya-versiya-3d-redaktora/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>K-3D 0.8 - легко и просто &#124; Компьютерная графика</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=545#comment-538</guid>
		<description>[...] как другие программы для 3d моделирования, такие как 3ds max 2011, например, но, тем не менее, она довольно легка в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] как другие программы для 3d моделирования, такие как 3ds max 2011, например, но, тем не менее, она довольно легка в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на 3d модели людей &#8211; пак 1 от МасОС</title>
		<link>http://netartworld.com/modeli-3d-max/3d-modeli-lyudej-pak-1/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>МасОС</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=248#comment-537</guid>
		<description>Нормальный пак. Весит многовато, но ничего.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нормальный пак. Весит многовато, но ничего.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Photoshop CS 4- скачать Фотошоп бесплатно от Девушка и водопад - волшебный шаблон &#124; Компьютерная графика</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/skachat-fotoshop-be/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Девушка и водопад - волшебный шаблон &#124; Компьютерная графика</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=49#comment-535</guid>
		<description>[...] с красивым телом - вот настоящий женский шаблон для фотошопа. Останется только приделать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] с красивым телом &#8211; вот настоящий женский шаблон для фотошопа. Останется только приделать [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Photoshop CS 4- скачать Фотошоп бесплатно от Пиратка - шаблон для фотошопа &#124; Компьютерная графика</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/skachat-fotoshop-be/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Пиратка - шаблон для фотошопа &#124; Компьютерная графика</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=49#comment-534</guid>
		<description>[...] кому как понравится. Мне лично этот шаблон для фотошопа понравился. Ну и вы или ваш друг может сотворить из [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] кому как понравится. Мне лично этот шаблон для фотошопа понравился. Ну и вы или ваш друг может сотворить из [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Photoshop CS 4- скачать Фотошоп бесплатно от На велосипеде - шаблон для фотошопа &#124; Компьютерная графика</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/skachat-fotoshop-be/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>На велосипеде - шаблон для фотошопа &#124; Компьютерная графика</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=49#comment-533</guid>
		<description>[...] сделать сразу три своих фотографии. На шаблоне для фотошоп слои включены, причем вы можете поменять фон на любой, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сделать сразу три своих фотографии. На шаблоне для фотошоп слои включены, причем вы можете поменять фон на любой, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на КОМПАС-3D V10 &#8211; программа для чертежей от Fan AutoCAD</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/kompas-3d-v10-programma-dlya-chertezhej/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Fan AutoCAD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=574#comment-532</guid>
		<description>Одна из любимых программ, хотя есть и лучше для этих целей. Но учу ее еще с универа :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одна из любимых программ, хотя есть и лучше для этих целей. Но учу ее еще с универа <img src='http://netartworld.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Компас 3d v9 &#8211; работа с чертежами от admin</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/kompas-3d-v9-rabota-s-chertezhami/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=233#comment-530</guid>
		<description>Не знаю, что и сказать, потому что Windows 7 не пользуюсь, и не собираюсь. В скором времени добавлю еще другую версию компаса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю, что и сказать, потому что Windows 7 не пользуюсь, и не собираюсь. В скором времени добавлю еще другую версию компаса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Компас 3d v8 &#8211; программа для черчения от Николай</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/kompas-3d-v8-programma-dlya-chercheniya/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=206#comment-529</guid>
		<description>Хорпошая программа!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорпошая программа!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Компас 3d v9 &#8211; работа с чертежами от DENIS</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/kompas-3d-v9-rabota-s-chertezhami/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>DENIS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=233#comment-528</guid>
		<description>Эх жаль при запуске на 7мом выдаёт ошибку не найден ключ защиты и не запускается программа клиента,проще самому программу для создания 3d написать,неужели не могли они проще придумать её(установку)V10 хоть открывался ,но сохранять ни чего нельзя было, эта совсем не фурычит,то есть &quot;ЭТО&quot;,нету здесь ещё прог такого типа?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эх жаль при запуске на 7мом выдаёт ошибку не найден ключ защиты и не запускается программа клиента,проще самому программу для создания 3d написать,неужели не могли они проще придумать её(установку)V10 хоть открывался ,но сохранять ни чего нельзя было, эта совсем не фурычит,то есть &#8220;ЭТО&#8221;,нету здесь ещё прог такого типа?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Компас 3d v9 &#8211; работа с чертежами от admin</title>
		<link>http://netartworld.com/programmy-dlya-grafiki/kompas-3d-v9-rabota-s-chertezhami/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 04:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netartworld.com/?p=233#comment-526</guid>
		<description>По идее должна идти. Если работала, о она работала. А система полетела может быть, по другим причинам. У меня, например, антивирус иногда систему гробит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По идее должна идти. Если работала, о она работала. А система полетела может быть, по другим причинам. У меня, например, антивирус иногда систему гробит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

